<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русский BuddyPress и WordPress MS, плагины, шаблоны, хаки</title>
	<atom:link href="http://cosydale.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosydale.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Как создавать плагины для BuddyPress? Часть 1 (pdf, en_EN)</title>
		<link>http://cosydale.com/kak-sozdavat-plaginy-dlya-buddypress-chast-1-pdf-en_en.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/kak-sozdavat-plaginy-dlya-buddypress-chast-1-pdf-en_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[DevDocs]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[мануал]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Некоторое время назад у меня было желание написать серию статей о том, как создавать плагины для BuddyPress. Но подобный мануал требует очень много времени (естественно, если есть желание сделать его качественным), а вот со временем проблемки. Потому я откладывал с надеждой, что соберусь когда-нибудь. И вот несколько дней назад один из WordPress-BuddyPress разработчиков по имени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/kak-sozdavat-plaginy-dlya-buddypress-chast-1-pdf-en_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный файл перевода BuddyPress</title>
		<link>http://cosydale.com/glabalnyj-fajl-perevoda-buddypress.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/glabalnyj-fajl-perevoda-buddypress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[BP 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[trunk]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Вчера потратил некоторое время на работу с последней версией BuddyPress (из транка). В частности, я проверил на переводимость новой админки BuddyPress, поисправлял некоторое мелкие проблемы, нашел достаточно интересный баг, решение которого все еще не придумалось. Вся эта деятельность вылилась в тикет 4190. Кому интересно &#8211; можете следить за ним. Но самая интересная часть этого поста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/glabalnyj-fajl-perevoda-buddypress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome extension: отображение баланса с помощью Envato Marketplaces Balance</title>
		<link>http://cosydale.com/chrome-extension-otobrazhenie-balansa-v-envato-marketplaces-balance.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/chrome-extension-otobrazhenie-balansa-v-envato-marketplaces-balance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[DevDocs]]></category>
		<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Envato]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[логин]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Ради спортивного интереса (и дополнительного опыта) я начал продавать 2 своих BuddyPress плагина на CodeCanyon. Продажи есть, что радует, но их отслеживание чуток утомляет. Чтобы посмотреть, сколько у вас на счету, надо зайти на страницу marketplace (и при этом быть авторизованным). Делать это по несколько раз в день (открыть страницу, авторизоваться, посмотреть баланс, выйти) мне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/chrome-extension-otobrazhenie-balansa-v-envato-marketplaces-balance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин: BuddyPress Profiles Statistics v1.1</title>
		<link>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-profiles-statistics-v1-1.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-profiles-statistics-v1-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[админка]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Дошли руки до обновления одного из своих любимых на данный момент плагинов для вашей социальной сети &#8211; BuddyPress Profiles Statistics (BPPS). Напоминаю, что данный плагин позволит вам собирать уникальную и специфическую статистику о ваших пользователях &#8211; ни GA, ни Li.ru таких данных вам не предоставят (ибо у них нет доступа к вашу базу и админку). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-profiles-statistics-v1-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос: нужно ли вам импортировать группы большими пачками?</title>
		<link>http://cosydale.com/opros-nuzhno-li-vam-importirovat-gruppy-bolshimi-pachkami.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/opros-nuzhno-li-vam-importirovat-gruppy-bolshimi-pachkami.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью и Опросы]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[статус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время я увлекся созданием новых плагинов для BuddyPress. У меня создан специальный файл со всеми идеями, где уже 5 разных плагинов с описанием их будущего функционала. Большая часть идей приходит ко мне самостоятельно под влиянием вдохновения, но есть и те, которые предлагают клиенты. Самое интересное, что большинство клиентов разрешают все права на код [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/opros-nuzhno-li-vam-importirovat-gruppy-bolshimi-pachkami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин статистики: BuddyPress Profiles Stat</title>
		<link>http://cosydale.com/moj-plagin-statistiki-buddypress-profiles-stat.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/moj-plagin-statistiki-buddypress-profiles-stat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[расширение]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[После двух записей о моей работе на плагином сбора статистики профилей пользователей BP Profiles Statistics (BPPS) я решил все-таки выложить текущую версию. Итак, основные возможности на данный момент: Работает как с WordPress, так и WordPress Multisite (BuddyPress должен быть установлен и активирован) Возможность увидеть точное количество пользователей с одинаковыми полями профиля (удобно для select, checkbox, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/moj-plagin-statistiki-buddypress-profiles-stat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все платные BuddyPress темы. Часть 2</title>
		<link>http://cosydale.com/all-premium-great-buddypress-themes-part-2.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/all-premium-great-buddypress-themes-part-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шаблоны]]></category>
		<category><![CDATA[bbPress]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[записи]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[премиум]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>
		<category><![CDATA[родительская тема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю развивать тему платных отличных, хороших и всяких шаблонов для социальной сети на движке BuddyPress, найденных на сайте ThemeForest. Естественно, одним Themeforest мы не ограничимся, просто с моей точки зрения &#8211; там самые качественные шаблоны. Каждый рисунок &#8211; ссылка на страницу соответствующей темы. Huddle &#8211; WP &#038; BP Community Theme ⇒ Выпущена полгода назад. Полностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/all-premium-great-buddypress-themes-part-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dev: Плагин статистики профилей пользователей #2</title>
		<link>http://cosydale.com/razrabotka-plagina-statistiki-profilej-polzovatelej-chast-2.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/razrabotka-plagina-statistiki-profilej-polzovatelej-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[DevDocs]]></category>
		<category><![CDATA[BPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад я опубликовал запись о том, что веду работу над новым интересным плагинов, так называемом (мной) BP Profiles Stat. Со времени того видео, я провел внутреннюю оптимизацию, добавил поддержку всех типов данных профиля (кроме textarea &#8211; ее нет смысла даже пытаться добавить). Что получилось &#8211; вы можете увидеть на очередном видео ниже. Я, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/razrabotka-plagina-statistiki-profilej-polzovatelej-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знаете ли вы, что такое Хабр?</title>
		<link>http://cosydale.com/znaete-li-vy-chto-takoe-xabr.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/znaete-li-vy-chto-takoe-xabr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью и Опросы]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[хабр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Пост написан с одной целью, указанной в его заголовке :) Буду благодарен за ответы. Если вы знаете, что это такое, то опишите в комментариях, пожалуйста, как вы им пользуетесь, с какой целью и как часто. Данные не будут использоваться для каких-либо вредных целей, мне просто интересна эта часть моей аудитории.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/znaete-li-vy-chto-takoe-xabr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все платные BuddyPress темы. Часть 1</title>
		<link>http://cosydale.com/all-premium-great-buddypress-themes-part-1.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/all-premium-great-buddypress-themes-part-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шаблоны]]></category>
		<category><![CDATA[bbPress]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[премиум]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>
		<category><![CDATA[родительская тема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[На данный момент создано относительно немного шаблонов конкретно для социальных сетей на движке BuddyPress. Не идет ни в какое сравнение с количеством тем для WordPress, но, тем не менее, если их больше двух десятков &#8211; это уже хорошо. Итак, я представляю вам запись, которая содержит список из 5 платных BuddyPress шаблонов, доступных в данный момент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/all-premium-great-buddypress-themes-part-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

